| DATA | EVENTO | LOCAL |
|---|---|---|
| 18/10/2025 | DEPTO. DE ESPORTES | TROPICAL |
| 19/10/2025 | DEPTO. SOCIAL | TROPICAL |
| 25/10/2025 | DEPTO. DE ESPORTES | CHURRASQUEIRA 8 QUIOSQUE L,M,N |
| 26/10/2025 | DEPTO. DE ESPORTES | RUBI |
| 26/10/2025 | DEPTO. DE ESPORTES | CHURRASQUEIRA 1 E 2 |
| 26/10/2025 | DEPTO. DE ESPORTES | CHURRASQUEIRA 8 QUIOSQUE L,M, N |
| 31/10/2025 | DEP. FUTEBOL/FEMININO | TROPICAL |
| 27/11/2025 | DEPTO. DE ESPORTES | QUIOSQUE A |
| 28/11/2025 | DEPTO. SOCIAL | TROPICAL |
| 28/11/2025 | DEPTO. DE ESPORTES | CHURRASQUEIRA 7 |
| 29/11/2025 | DEPTO. DE ESPORTES | CHURRASQUEIRA 1 E 2 |
| 29/11/2025 | DEPTO. SOCIAL | TROPICAL |
| 30/11/2025 | DEPTO. DE ESPORTES | TROPICAL |
| 06/12/2025 | DEPTO. DE ESPORTES | TROPICAL |
| 06/12/2025 | DEPTO. SOCIAL | CHURRASQUEIRA 1 |
| 06/12/2025 | DEPTO. SOCIAL | CHURRASQUEIRA 2 |
| 06/12/2025 | DEPTO. DE ESPORTES | CHURRASQUEIRA 6 |
| 07/12/2025 | DEPTO. DE ESPORTES | TROPICAL |
| 09/12/2025 | DEPTO. DE ESPORTES | TROPICAL |
| 10/12/2025 | DEPTO. DE ESPORTES | TROPICAL |
| 10/12/2025 | DEPTO. SOCIAL | RUBI |
| 10/12/2025 | DEPTO. SOCIAL | SAFIRA |
| 11/12/2025 | DEPTO. DE ESPORTES | CORAL |
| 11/12/2025 | DEPTO. DE ESPORTES | RUBI |
| 12/12/2025 | DEPTO. DE ESPORTES | TROPICAL |
| 13/12/2025 | DEPTO. DE ESPORTES | CHURRASQUEIRA SAFIRA |
| 13/12/2025 | DEPTO. DE ESPORTES | CHURRASQUEIRA CORAL |
| 13/12/2025 | DEPTO. DE ESPORTES | TROPICAL |
| 14/12/2025 | DEPTO. DE ESPORTES | TROPICAL |
| 17/12/2025 | DEPTO. DE ESPORTES | TROPICAL |
| 19/12/2025 | DEPTO. SOCIAL | TROPICAL |
| 20/12/2025 | DEPTO. DE ESPORTES | TROPICAL |
| 29/11/2025 | DEPTO. DE ESPORTES | CHURRASQUEIRA 3 |
| 21/12/2025 | DEPTO. SOCIAL | TROPICAL |
FALE COM O ARAMAÇAN
-
Endereço:
• PORTARIA (1) PRINCIPAL
Rua São Pedro, 345 – Silveira
Santo André / SP – Brasil | CEP: 09121-390
• PORTARIA (2)
Rua Chuí, 02 – Vila Pires
Santo André / SP – Brasil | CEP: 09121-440
-
Central de Atendimento:
Telefone: (11) 4972-8200
WhatsApp: (11) 96605-4264
centraldeatendimento@aramacan.com.br
Horários de atendimento:
• Terça a sexta – 08h às 20h
• Sábado – 08h às 14h
• Domingo e feriados – 08h às 12h
-
Seja um Patrocinador:
marketing@aramacan.com.br
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
-
CLUBE (GERAL)
Terça a sexta – 06h às 22h
Sábado, dom. e feriados – 06h às 18h
-
BALNEÁRIO
• Terça a sexta – 07h às 18h
(Verão: das 07h às 18h)
• Sábado, domingo e feriados – 07h às 18h
(Verão: das 07h às 20h)
-
FITNESS CENTER
Plano VIP
• Segunda - 15h10 às 20h50
• Terça a Sexta - 06h10 às 10h | 16h às 20h
• Sábado - 11h00 às 13h20
• Domingo e Feriado - 08h10 às 13h20
Plano Gratuito
• Segunda - Fechado
• Terça a Sexta - 10h00 às 16h00 | 20h00 às 21h50
• Sábado - 11h00 às 13h20
• Domingo e Feriado - 08h10 às 13h20